| Rarity | Cards | Priced Cards | Average Price | Sum |
|---|---|---|---|---|
| Common | 45 | 45 | $0.40 | $18.17 |
| Reverse Common | 45 | 45 | $2.49 | $112.23 |
| Uncommon | 44 | 44 | $0.21 | $9.09 |
| Reverse Uncommon | 44 | 44 | $0.70 | $30.97 |
| Rare | 23 | 23 | $0.43 | $9.99 |
| Reverse Rare | 23 | 23 | $0.96 | $22.10 |
| Rare Holo | 16 | 16 | $1.87 | $29.95 |
| Reverse Rare Holo | 13 | 13 | $2.02 | $26.27 |
| Rare Holo GX | 7 | 7 | $7.34 | $51.36 |
| Rare Prism Star | 6 | 6 | $9.61 | $57.63 |
| Ultra Rare | 18 | 18 | $72.38 | $1,302.88 |
| Rainbow Rare | 9 | 9 | $43.21 | $388.89 |
| Secret Rare | 8 | 8 | $27.87 | $222.97 |
| Total | 301 | 301 | $7.58 | $2,282.50 |
Prices shown assume Near Mint condition and are indicative only, market prices may vary.
Price data last updated on July 11, 2026.