| Rarity | Cards | Priced Cards | Average Price | Sum |
|---|---|---|---|---|
| Common | 45 | 45 | $0.30 | $13.61 |
| Reverse Common | 45 | 45 | $1.50 | $67.49 |
| Uncommon | 44 | 44 | $0.25 | $11.10 |
| Reverse Uncommon | 44 | 44 | $0.63 | $27.90 |
| Rare | 23 | 23 | $0.49 | $11.26 |
| Reverse Rare | 23 | 23 | $0.78 | $17.85 |
| Rare Holo | 16 | 16 | $1.28 | $20.42 |
| Reverse Rare Holo | 13 | 13 | $1.70 | $22.05 |
| Rare Holo GX | 7 | 7 | $5.86 | $40.99 |
| Rare Prism Star | 6 | 6 | $6.20 | $37.23 |
| Ultra Rare | 18 | 18 | $68.35 | $1,230.23 |
| Rainbow Rare | 9 | 9 | $40.24 | $362.12 |
| Secret Rare | 8 | 8 | $24.55 | $196.40 |
| Total | 301 | 301 | $6.84 | $2,058.65 |
Prices shown assume Near Mint condition and are indicative only, market prices may vary.
Price data last updated on April 8, 2026.