| Rarity | Cards | Priced Cards | Average Price | Sum |
|---|---|---|---|---|
| Common | 45 | 45 | $0.45 | $20.27 |
| Reverse Common | 45 | 45 | $2.80 | $125.95 |
| Uncommon | 44 | 44 | $0.22 | $9.63 |
| Reverse Uncommon | 44 | 44 | $0.71 | $31.43 |
| Rare | 23 | 23 | $0.46 | $10.64 |
| Reverse Rare | 23 | 23 | $1.04 | $23.85 |
| Rare Holo | 16 | 16 | $2.07 | $33.05 |
| Reverse Rare Holo | 13 | 13 | $2.23 | $29.02 |
| Rare Holo GX | 7 | 7 | $7.77 | $54.38 |
| Rare Prism Star | 6 | 6 | $9.39 | $56.34 |
| Ultra Rare | 18 | 18 | $74.28 | $1,337.01 |
| Rainbow Rare | 9 | 9 | $44.92 | $404.32 |
| Secret Rare | 8 | 8 | $29.26 | $234.07 |
| Total | 301 | 301 | $7.87 | $2,369.96 |
Prices shown assume Near Mint condition and are indicative only, market prices may vary.
Price data last updated on August 17, 2026.