| Rarity | Cards | Priced Cards | Average Price | Sum |
|---|---|---|---|---|
| Common | 45 | 45 | $0.30 | $13.52 |
| Reverse Common | 45 | 45 | $1.22 | $55.02 |
| Uncommon | 44 | 44 | $0.25 | $10.99 |
| Reverse Uncommon | 44 | 44 | $0.63 | $27.58 |
| Rare | 23 | 23 | $0.47 | $10.92 |
| Reverse Rare | 23 | 23 | $0.76 | $17.56 |
| Rare Holo | 16 | 16 | $1.24 | $19.86 |
| Reverse Rare Holo | 13 | 13 | $1.63 | $21.15 |
| Rare Holo GX | 7 | 7 | $5.25 | $36.72 |
| Rare Prism Star | 6 | 6 | $5.38 | $32.29 |
| Ultra Rare | 18 | 18 | $67.72 | $1,218.90 |
| Rainbow Rare | 9 | 9 | $40.65 | $365.88 |
| Secret Rare | 8 | 8 | $24.82 | $198.56 |
| Total | 301 | 301 | $6.74 | $2,028.95 |
Prices shown assume Near Mint condition and are indicative only, market prices may vary.
Price data last updated on February 26, 2026.