| Rarity | Cards | Priced Cards | Average Price | Sum |
|---|---|---|---|---|
| Common | 45 | 45 | $0.31 | $13.99 |
| Reverse Common | 45 | 45 | $1.52 | $68.33 |
| Uncommon | 44 | 44 | $0.26 | $11.23 |
| Reverse Uncommon | 44 | 44 | $0.63 | $27.89 |
| Rare | 23 | 23 | $0.50 | $11.41 |
| Reverse Rare | 23 | 23 | $0.78 | $17.86 |
| Rare Holo | 16 | 16 | $1.35 | $21.62 |
| Reverse Rare Holo | 13 | 13 | $1.77 | $23.04 |
| Rare Holo GX | 7 | 7 | $5.88 | $41.18 |
| Rare Prism Star | 6 | 6 | $6.28 | $37.69 |
| Ultra Rare | 18 | 18 | $68.32 | $1,229.69 |
| Rainbow Rare | 9 | 9 | $40.48 | $364.28 |
| Secret Rare | 8 | 8 | $24.63 | $197.07 |
| Total | 301 | 301 | $6.86 | $2,065.28 |
Prices shown assume Near Mint condition and are indicative only, market prices may vary.
Price data last updated on April 12, 2026.