| Rarity | Cards | Priced Cards | Average Price | Sum |
|---|---|---|---|---|
| Common | 45 | 45 | $0.31 | $13.76 |
| Reverse Common | 45 | 45 | $1.51 | $67.80 |
| Uncommon | 44 | 44 | $0.25 | $11.13 |
| Reverse Uncommon | 44 | 44 | $0.64 | $28.00 |
| Rare | 23 | 23 | $0.50 | $11.39 |
| Reverse Rare | 23 | 23 | $0.78 | $17.84 |
| Rare Holo | 16 | 16 | $1.32 | $21.17 |
| Reverse Rare Holo | 13 | 13 | $1.71 | $22.18 |
| Rare Holo GX | 7 | 7 | $5.84 | $40.91 |
| Rare Prism Star | 6 | 6 | $6.25 | $37.51 |
| Ultra Rare | 18 | 18 | $68.31 | $1,229.57 |
| Rainbow Rare | 9 | 9 | $40.43 | $363.90 |
| Secret Rare | 8 | 8 | $24.53 | $196.22 |
| Total | 301 | 301 | $6.85 | $2,061.38 |
Prices shown assume Near Mint condition and are indicative only, market prices may vary.
Price data last updated on April 10, 2026.