| Rarity | Cards | Priced Cards | Average Price | Sum |
|---|---|---|---|---|
| Common | 45 | 45 | $0.41 | $18.48 |
| Reverse Common | 45 | 45 | $1.80 | $80.85 |
| Uncommon | 44 | 44 | $0.27 | $11.84 |
| Reverse Uncommon | 44 | 44 | $0.65 | $28.80 |
| Rare | 23 | 23 | $0.54 | $12.33 |
| Reverse Rare | 23 | 23 | $0.87 | $19.94 |
| Rare Holo | 16 | 16 | $1.57 | $25.11 |
| Reverse Rare Holo | 13 | 13 | $1.85 | $24.04 |
| Rare Holo GX | 7 | 7 | $6.51 | $45.59 |
| Rare Prism Star | 6 | 6 | $8.42 | $50.52 |
| Ultra Rare | 18 | 18 | $71.23 | $1,282.11 |
| Rainbow Rare | 9 | 9 | $41.59 | $374.29 |
| Secret Rare | 8 | 8 | $25.68 | $205.46 |
| Total | 301 | 301 | $7.24 | $2,179.36 |
Prices shown assume Near Mint condition and are indicative only, market prices may vary.
Price data last updated on May 27, 2026.