| Rarity | Cards | Priced Cards | Average Price | Sum |
|---|---|---|---|---|
| Common | 45 | 45 | $0.30 | $13.34 |
| Reverse Common | 45 | 45 | $1.20 | $54.19 |
| Uncommon | 44 | 44 | $0.25 | $11.03 |
| Reverse Uncommon | 44 | 44 | $0.62 | $27.47 |
| Rare | 23 | 23 | $0.47 | $10.86 |
| Reverse Rare | 23 | 23 | $0.76 | $17.55 |
| Rare Holo | 16 | 16 | $1.28 | $20.42 |
| Reverse Rare Holo | 13 | 13 | $1.63 | $21.15 |
| Rare Holo GX | 7 | 7 | $5.23 | $36.64 |
| Rare Prism Star | 6 | 6 | $5.18 | $31.10 |
| Ultra Rare | 18 | 18 | $67.73 | $1,219.05 |
| Rainbow Rare | 9 | 9 | $40.55 | $364.96 |
| Secret Rare | 8 | 8 | $24.75 | $197.97 |
| Total | 301 | 301 | $6.73 | $2,025.73 |
Prices shown assume Near Mint condition and are indicative only, market prices may vary.
Price data last updated on February 22, 2026.