| Rarity | Cards | Priced Cards | Average Price | Sum |
|---|---|---|---|---|
| Common | 45 | 45 | $0.23 | $10.16 |
| Reverse Common | 45 | 45 | $0.88 | $39.62 |
| Uncommon | 48 | 48 | $0.21 | $10.06 |
| Reverse Uncommon | 48 | 48 | $0.50 | $24.15 |
| Rare | 32 | 32 | $2.05 | $65.44 |
| Reverse Rare | 31 | 31 | $2.35 | $72.87 |
| Rare Holo | 22 | 22 | $3.36 | $73.92 |
| Reverse Rare Holo | 19 | 19 | $4.40 | $83.52 |
| Rare Holo GX | 11 | 11 | $43.21 | $475.28 |
| Rare Prism Star | 4 | 4 | $2.23 | $8.93 |
| Ultra Rare | 23 | 23 | $287.92 | $6,622.26 |
| Rainbow Rare | 10 | 10 | $125.41 | $1,254.14 |
| Secret Rare | 5 | 5 | $4.97 | $24.84 |
| Total | 343 | 343 | $25.55 | $8,765.19 |
Prices shown assume Near Mint condition and are indicative only, market prices may vary.
Price data last updated on March 2, 2026.