| Rarity | Cards | Priced Cards | Average Price | Sum |
|---|---|---|---|---|
| Common | 45 | 45 | $0.39 | $17.55 |
| Reverse Common | 45 | 45 | $1.94 | $87.38 |
| Uncommon | 48 | 48 | $0.29 | $14.13 |
| Reverse Uncommon | 48 | 48 | $1.02 | $49.05 |
| Rare | 32 | 32 | $3.34 | $106.74 |
| Reverse Rare | 31 | 31 | $4.07 | $126.31 |
| Rare Holo | 22 | 22 | $5.77 | $126.94 |
| Reverse Rare Holo | 19 | 19 | $7.35 | $139.74 |
| Rare Holo GX | 11 | 11 | $59.45 | $653.98 |
| Rare Prism Star | 4 | 4 | $2.60 | $10.41 |
| Ultra Rare | 23 | 23 | $349.50 | $8,038.48 |
| Rainbow Rare | 10 | 10 | $147.58 | $1,475.77 |
| Secret Rare | 5 | 5 | $6.54 | $32.71 |
| Total | 343 | 343 | $31.72 | $10,879.19 |
Prices shown assume Near Mint condition and are indicative only, market prices may vary.
Price data last updated on August 2, 2026.