Total Cards
| Rarity | Cards | Priced Cards | Average Price | Sum |
|---|---|---|---|---|
| Promo | 113 | 51 | $186.91 | $9,532.66 |
| Special | 6 | 6 | $16.39 | $98.35 |
| Common | 56 | 56 | $1.16 | $64.82 |
| Reverse Common | 51 | 51 | $6.17 | $314.53 |
| Poké Ball Common | 1 | 1 | $0.36 | $0.36 |
| Master Ball Common | 1 | 1 | $1.26 | $1.26 |
| Uncommon | 60 | 60 | $0.65 | $39.02 |
| Reverse Uncommon | 57 | 57 | $1.73 | $98.40 |
| Poké Ball Uncommon | 1 | 1 | $0.31 | $0.31 |
| Rare | 35 | 35 | $0.80 | $27.96 |
| Reverse Rare | 34 | 34 | $2.53 | $86.06 |
| Rare Holo | 33 | 33 | $5.59 | $184.50 |
| Reverse Rare Holo | 25 | 25 | $4.91 | $122.76 |
| Rare Holo EX | 3 | 3 | $33.93 | $101.80 |
| Rare Holo GX | 1 | 1 | $95.56 | $95.56 |
| Rare Prism Star | 2 | 2 | $12.42 | $24.83 |
| Shiny Rare | 3 | 3 | $3.35 | $10.06 |
| Shining Rare | 1 | 1 | $137.02 | $137.02 |
| Illustration Rare | 1 | 1 | $48.53 | $48.53 |
| Ultra Rare | 35 | 35 | $52.35 | $1,832.31 |
| Reverse Ultra Rare | 1 | 1 | $20.28 | $20.28 |
| Special Illustration Rare | 3 | 3 | $91.52 | $274.55 |
| Rainbow Rare | 10 | 10 | $30.38 | $303.84 |
| SV Ultra Rare | 1 | 1 | $4.38 | $4.38 |
| TG Rare Holo | 1 | 1 | $5.94 | $5.94 |
| TG Rare Holo VMAX | 1 | 1 | $74.62 | $74.62 |
| TG Ultra Rare | 1 | 1 | $6.32 | $6.32 |
| GG Ultra Rare | 2 | 2 | $5.99 | $11.98 |
| Total | 539 | 477 | $28.35 | $13,523.01 |
Prices shown assume Near Mint condition and are indicative only, market prices may vary.
Price data last updated on August 2, 2026.