Total Cards
| Rarity | Cards | Priced Cards | Average Price | Sum |
|---|---|---|---|---|
| Promo | 114 | 53 | $204.77 | $10,852.91 |
| Special | 6 | 6 | $18.13 | $108.75 |
| Common | 61 | 61 | $2.14 | $130.28 |
| Reverse Common | 51 | 51 | $6.32 | $322.41 |
| Poké Ball Common | 1 | 1 | $0.36 | $0.36 |
| Master Ball Common | 1 | 1 | $1.49 | $1.49 |
| Uncommon | 77 | 77 | $9.97 | $767.97 |
| Reverse Uncommon | 57 | 57 | $1.93 | $110.25 |
| Poké Ball Uncommon | 1 | 1 | $0.28 | $0.28 |
| Rare | 54 | 54 | $13.53 | $730.60 |
| Reverse Rare | 34 | 34 | $2.79 | $94.79 |
| Rare Holo | 41 | 41 | $7.78 | $319.00 |
| Reverse Rare Holo | 25 | 25 | $5.10 | $127.53 |
| Rare Holo EX | 3 | 3 | $34.94 | $104.81 |
| Rare Holo GX | 1 | 1 | $95.43 | $95.43 |
| Rare Prism Star | 2 | 2 | $12.26 | $24.51 |
| Shiny Rare | 3 | 3 | $3.53 | $10.58 |
| Shining Rare | 1 | 1 | $157.19 | $157.19 |
| Illustration Rare | 1 | 1 | $43.29 | $43.29 |
| Ultra Rare | 35 | 35 | $53.37 | $1,867.88 |
| Reverse Ultra Rare | 1 | 1 | $20.84 | $20.84 |
| Special Illustration Rare | 3 | 3 | $77.06 | $231.17 |
| Rainbow Rare | 10 | 10 | $30.38 | $303.78 |
| SV Ultra Rare | 1 | 1 | $5.04 | $5.04 |
| TG Rare Holo | 1 | 1 | $5.92 | $5.92 |
| TG Rare Holo VMAX | 1 | 1 | $75.76 | $75.76 |
| TG Ultra Rare | 1 | 1 | $6.07 | $6.07 |
| GG Ultra Rare | 2 | 2 | $6.42 | $12.84 |
| Total | 589 | 528 | $31.31 | $16,531.73 |
Prices shown assume Near Mint condition and are indicative only, market prices may vary.
Price data last updated on September 16, 2026.