Total Cards
| Rarity | Cards | Priced Cards | Average Price | Sum |
|---|---|---|---|---|
| Promo | 14 | 13 | $33.20 | $431.56 |
| Common | 13 | 13 | $0.16 | $2.07 |
| Reverse Common | 13 | 13 | $0.29 | $3.77 |
| Poké Ball Common | 4 | 4 | $0.34 | $1.35 |
| Uncommon | 15 | 15 | $0.16 | $2.35 |
| Reverse Uncommon | 15 | 15 | $0.30 | $4.48 |
| Rare | 21 | 21 | $0.29 | $6.19 |
| Reverse Rare | 16 | 16 | $0.34 | $5.41 |
| Rare Holo | 3 | 3 | $0.30 | $0.89 |
| Reverse Rare Holo | 2 | 2 | $0.36 | $0.72 |
| Shiny Rare | 4 | 4 | $5.27 | $21.09 |
| Illustration Rare | 4 | 4 | $15.49 | $61.94 |
| Ultra Rare | 8 | 8 | $5.91 | $47.27 |
| TG Rare Holo | 2 | 2 | $3.52 | $7.04 |
| TG Rare Holo V | 1 | 1 | $11.64 | $11.64 |
| TG Ultra Rare | 1 | 1 | $5.56 | $5.56 |
| GG Rare Holo VSTAR | 1 | 1 | $289.49 | $289.49 |
| Total | 137 | 136 | $6.64 | $902.82 |
Prices shown assume Near Mint condition and are indicative only, market prices may vary.
Price data last updated on August 2, 2026.