Total Cards
| Rarity | Cards | Priced Cards | Average Price | Sum |
|---|---|---|---|---|
| Promo | 25 | 25 | $21.70 | $542.38 |
| Common | 1 | 1 | $0.07 | $0.07 |
| Reverse Common | 1 | 1 | $0.25 | $0.25 |
| Uncommon | 17 | 16 | $3.30 | $52.87 |
| Reverse Uncommon | 17 | 17 | $2.06 | $35.07 |
| RC Common | 1 | 1 | $2.71 | $2.71 |
| RC Uncommon | 1 | 1 | $4.40 | $4.40 |
| RC Rare | 1 | 1 | $13.42 | $13.42 |
| Rare Holo | 9 | 9 | $1.24 | $11.17 |
| Reverse Rare Holo | 6 | 6 | $1.07 | $6.41 |
| Double Rare | 1 | 1 | $1.42 | $1.42 |
| Rare Holo EX | 76 | 76 | $11.03 | $838.34 |
| Rare Holo V | 13 | 13 | $1.21 | $15.68 |
| Shiny Ultra Rare | 1 | 1 | $2.06 | $2.06 |
| Ultra Rare | 23 | 23 | $7.14 | $164.32 |
| Secret Rare | 11 | 11 | $16.27 | $178.95 |
| Hyper Rare | 1 | 1 | $6.45 | $6.45 |
| Total | 205 | 204 | $9.20 | $1,875.97 |
Prices shown assume Near Mint condition and are indicative only, market prices may vary.
Price data last updated on June 18, 2026.