Total Cards
| Rarity | Cards | Priced Cards | Average Price | Sum |
|---|---|---|---|---|
| Promo | 25 | 25 | $29.13 | $728.16 |
| Common | 1 | 1 | $0.05 | $0.05 |
| Reverse Common | 1 | 1 | $0.23 | $0.23 |
| Uncommon | 27 | 26 | $4.05 | $105.29 |
| Reverse Uncommon | 17 | 17 | $2.46 | $41.85 |
| RC Common | 1 | 1 | $3.38 | $3.38 |
| RC Uncommon | 1 | 1 | $4.95 | $4.95 |
| RC Rare | 1 | 1 | $14.96 | $14.96 |
| Rare Holo | 12 | 12 | $3.47 | $41.58 |
| Reverse Rare Holo | 6 | 6 | $1.02 | $6.11 |
| Classic Collection | 2 | 2 | $15.90 | $31.79 |
| Double Rare | 1 | 1 | $1.82 | $1.82 |
| Rare Holo EX | 89 | 83 | $12.96 | $1,075.36 |
| Rare Holo V | 15 | 15 | $1.58 | $23.76 |
| Shiny Ultra Rare | 1 | 1 | $1.87 | $1.87 |
| Ultra Rare | 23 | 23 | $7.01 | $161.33 |
| Secret Rare | 11 | 11 | $17.83 | $196.13 |
| Hyper Rare | 1 | 1 | $6.31 | $6.31 |
| Total | 235 | 228 | $10.72 | $2,444.93 |
Prices shown assume Near Mint condition and are indicative only, market prices may vary.
Price data last updated on September 22, 2026.