Total Cards
| Rarity | Cards | Priced Cards | Average Price | Sum |
|---|---|---|---|---|
| Promo | 24 | 24 | $20.43 | $490.27 |
| Common | 1 | 1 | $0.12 | $0.12 |
| Reverse Common | 1 | 1 | $0.21 | $0.21 |
| Uncommon | 17 | 16 | $3.21 | $51.37 |
| Reverse Uncommon | 17 | 17 | $2.05 | $34.79 |
| RC Common | 1 | 1 | $2.43 | $2.43 |
| RC Uncommon | 1 | 1 | $4.61 | $4.61 |
| RC Rare | 1 | 1 | $12.80 | $12.80 |
| Rare Holo | 9 | 9 | $1.08 | $9.70 |
| Reverse Rare Holo | 6 | 6 | $0.98 | $5.88 |
| Double Rare | 1 | 1 | $1.12 | $1.12 |
| Rare Holo EX | 76 | 76 | $10.13 | $769.69 |
| Rare Holo V | 13 | 13 | $1.09 | $14.20 |
| Shiny Ultra Rare | 1 | 1 | $1.69 | $1.69 |
| Ultra Rare | 23 | 23 | $5.79 | $133.11 |
| Secret Rare | 11 | 11 | $15.32 | $168.56 |
| Hyper Rare | 1 | 1 | $5.94 | $5.94 |
| Total | 204 | 203 | $8.41 | $1,706.49 |
Prices shown assume Near Mint condition and are indicative only, market prices may vary.
Price data last updated on May 4, 2026.